Hermann Prokopp, genannt "Steppenwolf" +14.01.2008

ERGEBNISSE
 

16. Bärenbacher-Hermanns-Turnier
27./28. August 2011

Logo BHL BHL Vorrundenturnier Logo BHL

Die Bären

Platz Name Vorname Tag 1 Tag 2 Gesamt BHL

  01+03+0A/LB          
1 Holz Jürgen 480 370 850  
2 Franz Ludwig 384 380 764 X
3 Fink Klaus 432 330 762 X
4 Ehrlicher Michael 418 290 708 X
5 Kuhnert Michael 428 270 698 X
6 Huwer Uwe 390 280 670  
7 Brückner Stefan 446 220 666  
8 Lorenz Mirco 354 270 624 X
9 Hanusch Frank 356 230 586  
10 Schlechtriemen Rolf 396 190 586  
11 Ohrem Michael 348 200 548 X
12 Schmidt Markus 346 180 526  
13 Hermann Patrick 344 170 514  
14 Diehl Uli 400 0 400 n.Sa
15 Endres Peter 226 140 366  
16 Dachsel Dietmar 252 60 312  
17 Kossmann David 308 0 308 n.Sa
18 Walter Tommy - 03 186 110 296  
           
  02/LB          
1 Drache Birgit 326 230 556  
2 Kuhnert Evelyn 324 170 494 X
3 Schmitz Karin 316 130 446  
4 Siebeneicher Jule 274 150 424  
5 Lang Tamara 236 120 356  
6 Ohrem Hilde 228 110 338  
7 Gläser Freia 236 0 236 n.Sa
8 Schultz Angelika 158 0 158 n.Sa
           
  05/LB + A5/PB          
1 Fehmel Robin - A5/PB 464 350 814  
2 Siegmund Alexander 176 130 306  
3 Gläser Marten 288 0 288 n.Sa
4 Gläser Torben 158 0 158 n.Sa
           
  06/LB          
1 Klasen Laura 272 60 332  
           
  07/LB          
1 Ehrlicher Julian 218 190 408  
           
  08/LB          
1 Lang Joana 152 70 222  
             
  11+1A/FU + 2A/FSR + 31/FSC          
1 Wolff Stefan 532 470 1002  
2 Fehmel Alberto - 31/FSC 494 450 944  
3 Schmitz Christoph 518 380 898  
4 Rinck Wolfgang - 2A/FSR 498 350 848  
5 Höft Markus 490 310 800  
6 Bohrer Michael 536 0 536 n.Sa
           
  12/FU + 32/FSC + 82/BU          
1 Priebe Denise - 82/BU 456 320 776  
2 Fehmel Bettina - 31/FSC 458 220 678  
3 Krämer Angelika - 82/BU 514 0 514 n.Sa X
4 Flöck-Schmitt Andrea 512 0 512 n.Sa
5 Bizer Claudia 0 360 360 n.So
             
  25/FSR          
1 Schneider Andreas 314 210 524  
2 Schwarz Lukas 514 0 514  
3 Delzeit Julius 508 0 508  
             
  51/BBC + 91/BL          
1 Rieber Werner 500 460 960  
2 Klasen Ralf - 91/BL 468 0 468 n.Sa
             
  61+6A/BHR          
1 Käfer Artur 498 350 848 X
2 Boger Jens 458 340 798  
3 Bügenburg Roger 410 370 780 X
4 Otto Stefan 474 300 774  
5 Kaufmann Olaf 446 300 746  
6 Jakob Stefan 444 290 734  
7 Schneider Roland 454 250 704  
8 Saalbach Thomas 412 270 682  
9 Wagner Herrmann 400 280 680  
10 Höffner Achim 434 230 664  
11 Sühling Dirk 392 210 602  
12 Wagner Martin 380 220 600  
13 Wulf Falk 364 230 594  
14 Gag Axel 466 90 556  
15 Kaul Michael 388 150 538  
16 Schäfer Marco 332 200 532  
17 Weber Lutz 320 180 500  
18 Fortmann Raimund - 6A 298 190 488  
19 Klippel Sven 332 110 442  
20 Töngi-Morgen Andi 196 180 376  
21 Herberger Robert 362 0 362 n.Sa
22 Heinz Rüdiger 208 150 358  
23 Gläser Sören - 63 308 0 308 n.Sa
24 Schapperth Michael 268 0 268 n.Sa
25 Körner Markus 64 90 154  
           
  62/BHR          
1 Schmitt Christina 462 340 802  
2 Otto Rosi 386 230 616  
3 Klöckner Nicola 390 170 560  
4 Ney Gabriele 368 190 558 X
5 Banach Tanja 332 190 522  
6 Siegmund Effi 330 180 510  
7 Frey Helen 290 210 500  
8 Riedel Linda 326 150 476  
9 Steffan Aneke 260 100 360  
10 Wagner Vanessa - 64 190 90 280  
11 Wagner Cindy 214 60 274  
           
  65/BHR          
1 Pawlowitz Luca 512 340 852  
2 Brosche Mika 482 360 842  
3 Banach Pascal 368 280 648  
4 Schapperth Lars 360 0 360 n.Sa
  66/BHR          
1 Heinz Anna Marie 394 250 644  
           
  67/BHR          
1 Gag Patrick 390 250 640  
2 Fehmel Justin 322 250 572  
3 Herberger Nic 280 0 280 n.Sa
4 Wulf Dominik 270 0 270 n.Sa
           
  68/BHR          
1 Steffan Lea 314 130 444  
2 Wulf Vanessa 240 10 250  
             
  71/BHC          
1 Richter Torsten 506 420 926  
2 Schichtel Klaus 504 320 824  
3 Siegmund Thomas 454 330 784  
4 Siegmund Steffen 306 260 566  
5 Nitsche Norbert 420 0 420 n.Sa
           
  72/BHC          
1 Schichtel Manuela 378 120 498  
             
  81/BU          
1 Schmitt Rainer 536 540 1076  
2 Thorenz Andreas 504 430 934  
3 Wolff Tiemo 528 0 528 n.Sa X
4 Krämer Armin 504 0 504 n.Sa X
             
  A1/PB          
1 Schumacher Guido 444 330 774  
2 Picko Horst 422 340 762  
3 Schmitz Klaus 386 170 556  
4 Nieddu Christian 278 160 438  
           
  A2/PB          
1 Berg Sigrid 276 180 456 X
2 Backes Anna 264 170 434  
           
  B1/TRB          
1 Sievers Markus 474 360 834 X
2 Kluge Thomas 460 320 780  
3 Hühnlein Veit 478 300 778  
4 Overmann Martin 454 320 774  
5 Dieser Eduard 456 280 736  
6 Lang Holger 450 280 730  
7 Körner Ralf 466 260 726  
8 Wolf Andy 424 260 684  
9 Sennewald Armin 428 240 668  
10 Scheuss Stefan 438 200 638 X
11 Büchler Udo 426 200 626  
12 Piroth Achim 410 210 620  
13 Herngreen Michael 400 190 590  
14 Huber Frank 380 200 580  
15 Peter Volker 392 140 532  
16 Hahn Manfred 376 140 516  
17 Malsy Thomas 334 180 514  
18 Klippel Gregor 322 140 462  
19 Körner Frank 290 0 290 n.Sa
           
  B2/TRB          
1 Schichtel Ingrid 396 250 646  
2 Sennewald Sigrun 272 240 512  
3 Meyer Marion 320 100 420  
4 Peter Birgit 234 160 394  
5 Piroth Michaela 246 100 346  
           
  BA/TRB          
1 Drache Rudolf 382 300 682  
2 Arras Dr. Klaus-Dieter 428 250 678  
3 Arnswald Klaus Peter 364 0 364 n.Sa X